ツメ
| 必要pt | 修得する特技 |
| 3 | ウィングブロウ |
| 7 | こうげき力+10 |
| 13 | 裂鋼拳 |
| 22 | かいしん率アップ |
| 35 | ネイルスクラッチ |
| 42 | こうげき力+20 |
| 58 | タイガークロー |
| 76 | こうげき力+30 |
| 88 | ゴールドフィンガー |
| 100 | 全職業でそうび可 |
|
素手
| 必要pt | 修得する特技 |
| 3 | 石つぶて |
| 7 | こうげき力+10 |
| 12 | かまいたち |
| 18 | かいしん率アップ |
| 25 | せいけんづき |
| 30 | みかわし率+4% |
| 42 | ばくれつけん |
| 60 | こうげき力+30 |
| 77 | 岩石おとし |
| 100 | こうげき力+60 |
|
|
棍
| 必要pt | 修得する特技 |
| 3 | こうげき力+10 |
| 7 | 足ばらい |
| 13 | かいしん率アップ |
| 22 | 黄泉送り |
| 35 | こうげき力+20 |
| 42 | なぎはらい |
| 58 | みかわし率+4% |
| 76 | 氷結らんげき |
| 88 | こうげき力+30 |
| 100 | 全職業でそうび可 |
|
きあい
| 必要pt | 修得する特技 |
| 4 | おたけび |
| 10 | 常時すばやさ+10 |
| 16 | ためる |
| 22 | 常時ちから+10 |
| 32 | ふとうふくつ |
| 42 | 常時さいだいHP+30 |
| 55 | しんとうめっきゃく |
| 68 | 常時すばやさ+30 |
| 82 | めいそう |
| 100 | 常時すばやさ+60 |
|
|
扇
| 必要pt | 修得する特技 |
| 3 | 花ふぶき |
| 7 | こうげき力+10 |
| 13 | といきがえし |
| 22 | かいしん率アップ |
| 35 | 波紋演舞 |
| 42 | こうげき力+20 |
| 58 | 風姿花伝 |
| 76 | こうげき力+30 |
| 88 | おうぎのまい |
| 100 | 全職業でそうび可 |
|
|