剣スキルで得られる特技の一覧です。
剣 /
槍 /
短剣 /
杖 /
ムチ /
棍棒 /
ツメ /
扇 /
オノ /
ハンマー /
ブーメラン /
弓 /
素手 /
盾
戦 /
僧 /
魔 /
武 /
盗 /
芸 /
バト /
魔戦 /
レン /
パラ /
賢者 /
スパ
| 必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 |
| 3 | ドラゴン斬り | 0 | ドラゴン系の敵に1.5倍のダメージ |
| 7 | こうげき力+10 | | |
| 13 | メタル斬り | 0 | メタル系の敵に1〜2のダメージ |
| 22 | かいしん率アップ | | |
| 35 | ミラクルソード | 4 | 通常の1.25倍の攻撃+与えたダメージの1/4だけ回復 |
| 42 | こうげき力+20 | | |
| 58 | はやぶさ斬り | 2 | 敵1匹を2回攻撃。1回の威力は通常の0.75倍 |
| 76 | こうげき力+30 | | |
| 88 | ギガスラッシュ | 15 | 敵1グループに大ダメージ |
| 100 | 全職業でそうび可 | | |
|
スポンサードリンク
|
|